House 32 - January 2018 Special 20% Off! 2014 Built!
House 32 - January 2018 Special 20% Off! 2014 Built!
House 32 - January 2018 Special 20% Off! 2014 Built!
House 32 - January 2018 Special 20% Off! 2014 Built!
House 32 - January 2018 Special 20% Off! 2014 Built!
House 32 - January 2018 Special 20% Off! 2014 Built!
House 32 - January 2018 Special 20% Off! 2014 Built!
House 32 - January 2018 Special 20% Off! 2014 Built!
House 32 - January 2018 Special 20% Off! 2014 Built!
House 32 - January 2018 Special 20% Off! 2014 Built!
House 32 - January 2018 Special 20% Off! 2014 Built!
House 32 - January 2018 Special 20% Off! 2014 Built!
House 32 - January 2018 Special 20% Off! 2014 Built!
House 32 - January 2018 Special 20% Off! 2014 Built!
House 32 - January 2018 Special 20% Off! 2014 Built!
House 32 - January 2018 Special 20% Off! 2014 Built!
House 32 - January 2018 Special 20% Off! 2014 Built!
House 32 - January 2018 Special 20% Off! 2014 Built!
House 32 - January 2018 Special 20% Off! 2014 Built!
House 32 - January 2018 Special 20% Off! 2014 Built!
House 32 - January 2018 Special 20% Off! 2014 Built!
Type: HouseWe are Heidi Stohschein and Juergen Koeger and are on the vacation rental market in Cape Coral since 2005. We rent besides our own 3 houses Caribbean Island Supreme Deluxe, Caribbean Island Grand Deluxe and Caribbean Island Dolphin View about 50 private luxury vacation houses, which we all personally know. We have an outstanding reputation and are member of the Cape Coral Chamber of Commerce, Customer ID 41324. All houses we advertized are licensed to be rented by us at Florida Department & Business Professional Regulation (DBPR), Tallahassee - License No. DWE4605801. If you have any questions, please call us under +1-239-628-6704 or +49-2302-1712626. We will be glad to answer all questions in person.
| Travel Dates | Rates per Week Excluding Tax | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Guests | 3 Guests | 4 Guests | 5 Guests | 6 Guests | 7 Guests | 8 Guests | ||
| 01 May until 30 November | USD 1290 | USD 1290 | USD 1290 | USD 1390 | USD 1490 | USD 1590 | USD 1690 | |
| 01 December until 30 April | USD 1650 | USD 1650 | USD 1650 | USD 1750 | USD 1850 | USD 1950 | USD 2050 | |
$ / Night
